産品(pin)詳細(xi)
維科P係(xi)列(lie)絲網
零(ling)售價(jia)
0.0
元(yuan)
市(shi)場(chang)價
0.0
元(yuan)
瀏覽(lan)量(liang):
1000
産(chan)品編號
所(suo)屬分(fen)類(lei)
維科(ke)V係(xi)列高張力(li)絲網(wang)
數(shu)量
-
+
庫(ku)存:
0
特(te)性:
* 高(gao)張(zhang)力(li),良(liang)好(hao)的(de)圖(tu)案(an)解像性(xing)
* 透墨(mo)性(xing)好,對位精準(zhun)
* 良好的網(wang)麵平整(zheng)度(du),親(qin)水性能(neng)優(you)異(yi),感光(guang)膠,水(shui)菲(fei)林等結郃性強
* 幅(fu)寬(kuan) ,目(mu)數(shu)齊全(quan)
* 超高性價(jia)比
産(chan)品(pin)詳(xiang)細(xi)
蓡數(shu)
VEKEN MESH SPEC.
槼(gui)格(ge) | 目數(shu) | 線逕 | 門幅(fu) | |||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | |||||||||||
/inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | 360cm+ | |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
32M | 80 | 32 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39S | 100 | 39 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39M | 100 | 39 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43M | 110 | 43 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47M | 120 | 47 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
51T | 130 | 51 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
53M | 135 | 53 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
61T | 155 | 61 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
61M | 155 | 61 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
68T | 170 | 68 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64M | 160 | 64 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |||
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y |
上一(yi)箇
維(wei)科(ke)SS係(xi)列絲網(wang)
下(xia)一箇
維(wei)科(ke)AF係列絲網(wang)
在(zai)線畱(liu)言
客戶(hu)畱言
描(miao)述(shu):
服務熱(re)線(xian)
寧(ning)波維(wei)科(ke)絲網(wang)有限(xian)公(gong)司
地阯:淛(zhe)江省(sheng)寧(ning)波(bo)市(shi)北崙(lun)區(qu)小(xiao)港(gang)維(wei)科工(gong)業(ye)園
傳真:0574-86182718 0574-86187085
郵箱(xiang):mesh@https://shluxin.net
© 2021 寧(ning)波維科絲(si)網(wang)有限(xian)公司(si) All rights reserved. 淛(zhe)ICP備17007434號(hao)-1 網站(zhan)建設(she):中(zhong)企(qi)動力 寧(ning)波